Πληροφορικής-Επιστ. ΗΥ
Α/ΑΚλίμακαΟνοματεπώνυμοΚώδικας
Αίτησης
Σύνολο
Μονάδων
Ημερ.
Τίτλου
Βαθ.
Τιτ.
Πρ.
Πρ.
Εκ.
Υπ.
Εθ.
Φρ.
Ημερ.
Αίτησης
Ημερ.
Γέννησης
Π
1A8-10-11 Κωνσταντίνου Χάρις Παναγιωτης 48.0018/07/2001224.00 0 27/07/200118/06/1979 Π
2A8-10-11 Ισαάκ Νίκος Ξενης 47.0013/07/2001204.00 1 27/07/200105/03/1977 Π
3A8-10-11 Πατσαλίδης Αντώνης Χριστος 46.5011/05/2001203.50 1 27/08/200118/05/1977 Π
4A8-10-11 Σαρρής Μάριος Δημητρης 46.5020/06/2001203.50 1 01/11/200126/10/1977 Π
5A8-10-11 Ιάσονος Ελένη Σαββας 46.5024/07/2001222.50 0 11/09/200113/05/1978 Π
6A8-10-11 Μίκαλλου Μαρία Ηλιας 46.5019/12/2001222.50 0 27/12/200120/08/1978 Π
7A8-10-11 Σαββίδου Στυλιανή Ανδρεας 46.0015/01/2001204.00 0 23/01/200107/01/1979 Π
8A8-10-11 Καζέλη Σοφία Κωστας 46.0023/01/2001123.00 0 15/02/200130/08/1978 Π
9A8-10-11 Γεωργίου Αντώνης Γιωργος 46.0004/07/2001104.00 1 05/07/200129/07/1976 Π
10A8-10-11 Κοφτερός Ξενοφών Γεωργιος 46.0004/07/2001104.00 1 27/09/200104/02/1977 Π
11A8-10-11 Βασιλείου Άννα Μπενεττος 45.5023/05/2001203.50 0 11/10/200109/10/1978 Π
12A8-10-11 Δημητρίου Νεόφυτος Κυριακος 45.5004/07/2001220.50 1 10/10/200127/09/1977 Π
13A8-10-11 Παπαδούρης Γιώργος Χριστος 45.0004/07/2001103.00 1 05/07/200111/08/1975 Π
14A8-10-11 Σκουτέλλη-Τυμβίου Χαρίκλεια Σκουτελη 45.0004/07/2001221.00 0 08/08/200127/06/1977 Π
15A8-10-11 Πελεκάνου Μαριλένα Ιωαννης 45.0001/08/2001221.00 0 07/11/200102/12/1980 Π
16A8-10-11 Δημητριάδης Χρίστος Μιχαηλ 45.0023/11/2001220 1 31/12/200120/06/1975 Π
17A8-10-11 Βάσου Μαρία Χριστοδουλος 45.0028/11/2001203.00 0 11/12/200119/12/1978 Π
18A8-10-11 Νησιώτου Στυλιανή Χριστακης 44.5004/07/2001220.50 0 09/07/200116/05/1979
19A8-10-11 Γιωργαλλά Φλώρα 44.0016/02/2001103.00 0 14/06/200107/03/1976 Π
20A8-10-11 Αγαθαγγέλου Ηλίας Αγγελος 44.0021/06/2001300 1 17/08/200101/02/1977 Π
21A8-10-11 Βρόντη Παναγιώτα Χριστος 44.0004/07/2001121.00 0 20/07/200129/08/1979
22A8-10-11 Ματαίου Αλέξανδρος Κωστας 44.0020/07/2001201.00 1 27/08/200101/01/1977 Π
23A8-10-11 Μπελέκας Αντώνιος Βασιλης 43.5019/07/2001201.50 0 04/12/200127/08/1978 Π
24A8-10-11 Χατζηχριστοφόρου Χριστόφορος Θωμας 43.0021/06/2001200 1 04/07/200105/05/1976 Π
25A8-10-11 Λευτέρη Ελευθέριος Ανδρεας 43.0003/07/2001200 1 25/10/200104/06/1974 Π
26A8-10-11 Χατζηπολλας Γεώργιος Κωστας 43.0004/07/2001200 1 20/07/200117/05/1977
27A8-10-11 Παναγιώτου Παντελής Λουκας 43.0004/07/2001200 1 31/07/200126/02/1978
28A8-10-11 Πέτρου Χριστιάνα Αντρεας 43.0019/07/2001102.00 0 26/11/200127/03/1977 Π
29A8-10-11 Τρυπηνιώτου Αγγελική Παναγιωτης 43.0015/11/2001201.00 0 28/12/200131/03/1977 Π
30A8-10-11 Χειριπής Παναγιώτης Αντρεας 42.5004/07/2001100.50 1 27/08/200101/11/1975 Π
31A8-10-11 Κολιός Χριστόδουλος Σαββας 42.5014/09/2001100.50 1 08/12/200108/01/1977 Π
32A8-10-11 Γεωργίου - Κομματά Ευδοκία 42.5018/09/2001101.50 0 26/09/200130/05/1975 Π
33A8-10-11 Φελλούκα Ελένη Γιαννης 42.0018/01/2001101.00 0 23/01/200117/11/1978
34A8-10-11 Τσιακκούρη Ελένη Γεωργιος 42.0004/07/2001200 0 26/07/200104/07/1979 Π
35A8-10-11 Παπαγεωργίου Χαράλαμπος Νικος 42.0001/11/2001100 1 15/11/200115/06/1976
36A8-10-11 Σταύρου Γιώργος Σταυρος 42.0008/11/2001100 1 28/12/200128/07/1976
37A8-10-11 Ονουφρίου Ελένη Μιχαλης 41.5004/07/2001100.50 0 05/07/200120/09/1978
38A8-10-11 Κουννή Μαρία Ηρακλεους 41.0004/07/2001100 0 02/08/200116/01/1974
39A8-10-11 Χατζημιχαήλ Μιχαήλ Γεωργιος 46.0029/05/1980203.00 1 02/10/200221/08/1954
40A8-10-11 Βύρας Κυριάκος Κωστας 416.5024/05/19843210.50 1 10/09/200221/02/1962
41A8-10-11 Ιωάννου Αθηνούλα 44.0005/10/1987202.00 0 31/12/200201/06/1965
42A8-10-11 Χειμώνα Στεφανία Λοιζιδου 44.0015/07/1988130 0 28/06/200219/09/1967
43A8-10-11 Κοντογιώργης Ερρίκος Ιωαννης 42.0001/08/1989100 1 09/07/200215/03/1967
44A8-10-11 Αντωνίου Λουκία* Κυζας 41.0026/04/1990100 0 28/08/200229/04/1968
45A8-10-11 Στυλιανού Μάριος Νικολαος 43.5015/07/1993200.50 1 06/09/200214/08/1967
46A8-10-11 Μιχαηλίδης Χρίστος Γεωργιος 44.0015/10/1994201.00 1 18/10/200222/03/1970
47A8-10-11 Σάββα-Ανδρέου Ζωή Μαρκος 43.5014/11/1994102.50 0 10/06/200231/03/1972
48A8-10-11 Νεοφύτου Νεόφυτος Κυριακος 44.5007/04/1995102.50 1 07/08/200202/08/1970
49A8-10-11 Χατζησοφοκλέους Άριστος Χριστος 44.0012/10/1995102.00 1 10/10/200215/02/1970
50A8-10-11 Προκοπίου Προκόπης Πολυδωρος 43.0002/11/1995101.00 1 11/04/200228/11/1968
51A8-10-11 Ζήνωνος Μιχάλης* Ιωαννης 42.0009/03/1995100 1 21/12/200226/05/1969
52A8-10-11 Ερωτοκρίτου Χαράλαμπος Δημητρης 42.0013/07/1995100 1 07/10/200229/10/1968
53A8-10-11 Μάσια Μαρίνα Ανδρεας 42.0008/11/1995200 0 20/06/200219/08/1972
54A8-10-11 Κλεάνθους Κλεάνθης Παρασκευας 47.0016/10/1996123.00 1 19/08/200222/05/1971
55A8-10-11 Λιασής Γρηγόρης Ηράκλη 46.5015/07/1996122.50 1 08/03/200209/12/1970
56A8-10-11 Νεοφύτου Νεόφυτος Ζηνων 44.0001/03/1996120 1 09/07/200214/11/1970
57A8-10-11 Χρυσοστόμου Χαράλαμπος Προδρομος 43.0031/10/1996200 1 10/10/200209/01/1972
58A8-10-11 Χατζηαντώνης Παναγιώτης Κυριακος 43.0014/11/1996200 1 01/11/200220/03/1972
59A8-10-11 Στυλιανακης Πέτρος Στελιος 42.5018/07/1996100.50 1 08/07/200215/01/1971
60A8-10-11 Παναγιωτίδης Άρης Γεωργιος 47.5021/07/1997222.50 1 12/04/200214/11/1972
61A8-10-11 Γιούκκας Μυριάνθης Παυλος (τπ) 42.0015/07/1997100 1 27/08/200212/11/1971
62A8-10-11 Παναρέτου Ιωάννης Σαββας 45.0020/10/1998220 1 23/05/200220/04/1974
63A8-10-11 Αγαθοκλέους Χρύσανθος Παπαμιχαηλ 43.0030/09/1998101.00 1 09/08/200211/08/1968
64A8-10-11 Χαραλάμπους Θάσος Ανδρεας 44.5021/06/1999102.50 1 31/12/200215/12/1974
65A8-10-11 Καλλής Πέτρος Παυλος 44.5022/10/1999102.50 1 31/12/200226/11/1975
66A8-10-11 Πίκας Μιχάλης Θεοδουλος 44.0023/06/1999201.00 1 31/10/200206/03/1976
67A8-10-11 Σταύρου Παναγιώτης Σταυρος 43.0029/10/1999200 1 13/09/200222/12/1974
68A8-10-11 Ευριπίδου Αντώνιος Μενελαος 46.0016/10/2000221.00 1 18/12/200229/04/1974
69A8-10-11 Μουντουκκος Κωνσταντίνος Κακουλλης 45.5008/12/2000202.50 1 18/09/200216/04/1976
70A8-10-11 Σοφοκλέους Ειρήνη Σοφοκλεους 45.0017/07/2000221.00 0 09/08/200225/05/1977
71A8-10-11 Κυριακίδης Ίων Φριξος 44.0014/12/2000300 1 29/08/200205/05/1975
72A8-10-11 Παρπέρης Δημήτρης Ιακωβος 43.5005/07/2000200.50 1 19/06/200204/11/1974
73A8-10-11 Λαζαρίδης Σάββας Δημητριος 43.5005/07/2000200.50 1 05/11/200228/12/1976
74A8-10-11 Τζηνεττας Γεώργιος Κωνσταντινος 43.0023/03/2000200 1 23/12/200211/11/1975
75A8-10-11 Ιππολύτου Ηρόδοτος Κυπρος 43.0013/07/2000200 1 27/08/200218/07/1974
76A8-10-11 Βασιλειάδης Παύλος* Τακης 42.5022/03/2000100.50 1 23/12/200203/01/1975
77A8-10-11 Ζένιου Μαρία Κωστακης 42.5030/09/2000101.50 0 13/03/200206/01/1978
78A8-10-11 Διομήδους Χρίστος Κωστακης 42.0002/06/2000100 1 22/02/200229/12/1975
79A8-10-11 Κυριακίδης Στυλιανός Ανδρεας 42.0023/10/2000100 1 26/09/200217/12/1976
80A8-10-11 Σιακαλλής Σέργης Ανδρεας 42.0008/12/2000100 1 28/11/200218/08/1976
81A8-10-11 Χατζηκύρου Κύρος Σαββας 42.0031/12/2000100 1 26/08/200206/08/1970
82A8-10-11 Μιχαήλ Μιχαλάκης Διομηδης 46.0021/12/2001104.00 1 09/01/200230/04/1973
83A8-10-11 Χριστοφόρου Χριστόφορος Αντρεας 45.0023/06/2001220 1 29/07/200230/08/1978
84A8-10-11 Τζιηρκαλλής Κυριάκος Ιωάννης 44.5004/07/2001220.50 0 17/07/200211/09/1979
85A8-10-11 Αντωνίου Γιαννάκης* Ανδρεας 44.5031/08/2001120.50 1 07/03/200225/07/1977
86A8-10-11 Πελεκάνου Λουκάς Χρηστος 43.5006/07/2001200.50 1 27/09/200207/05/1976
87A8-10-11 Θεοφάνους Θεοφάνης Νικοδημος 43.5023/11/2001200.50 1 18/02/200202/02/1976
88A8-10-11 Κυριάκου Κυριάκος Αντωνης 43.5031/12/2001200.50 1 30/09/200209/06/1974
89A8-10-11 Θεοδοσίου Περικλής Κωστας 43.0019/05/2001200 1 17/06/200213/10/1976
90A8-10-11 Μαλαος Αριστόδημος-Νικόλας Αντωνιος 43.0018/07/2001200 1 24/05/200228/03/1978
91A8-10-11 Παύλου Τασούλα* Χριστακης 43.0028/11/2001102.00 0 12/09/200210/02/1979
92A8-10-11 Πρέντζα Νικολέττα Φιλιππος 42.5004/07/2001200.50 0 13/02/200212/01/1980
93A8-10-11 Σωκράτους Αντώνης Αντρεας 42.5028/09/2001100.50 1 02/10/200217/06/1976
94A8-10-11 Ραουνάς Σαββάκης Δημητρης 42.5022/12/2001100.50 1 19/02/200209/09/1976
95A8-10-11 Αντωνιάδου Εύα Χρηστος 42.0015/11/2001200 0 21/08/200206/11/1976
96A8-10-11 Κουταλιανός Νίκος Κυριακος 42.0024/11/2001100 1 11/12/200202/11/1970
97A8-10-11 Ευαγγέλου Χρ. Ευαγγελία Χρυσανθος 41.5028/11/2001100.50 0 28/02/200205/11/1978
98A8-10-11 Πάντζιαρου Κυριακή Αναστάσης 41.0020/03/2001100 0 17/10/200219/08/1977
99A8-10-11 Χαραλάμπους Γιαννάκης Θεοδωρος 48.0018/01/2002223.00 1 27/02/200215/09/1977
100A8-10-11 Τσαγκάρης Σπύρος Γεωργιος 46.5027/03/2002221.50 1 30/04/200231/08/1977
101A8-10-11 Χατζηλούκα Έλενα Χριστακης 46.5015/10/2002222.50 0 15/10/200210/01/1980
102A8-10-11 Νεοκλέους Μαρία Στελιος 46.0012/04/2002222.00 0 23/04/200217/11/1979
103A8-10-11 Καραγιάννης Παναγιώτης Ανδρεας 46.0001/07/2002221.00 1 11/07/200211/06/1977
104A8-10-11 Ξερός Ανδρέας Γεωργιος 46.0012/07/2002320 1 29/07/200218/07/1977
105A8-10-11 Παπαδόπουλος Φραγκίσκος Νικόλαος 46.0016/07/2002230 1 09/08/200206/12/1977
106A8-10-11 Ψαρούδης Χρίστος Αντρεας 46.0024/07/2002320 1 01/08/200226/04/1977
107A8-10-11 Μιχαηλίδης Αντρέας Μιχαηλ 46.0020/11/2002221.00 1 23/12/200208/09/1974
108A8-10-11 Ταμάνη Ηλέκτρα Μαριος 45.5018/05/2002320.50 0 10/06/200209/10/1979
109A8-10-11 Χατζηγεωργίου Ζωή Νικος 45.5003/07/2002221.50 0 04/07/200225/09/1980
110A8-10-11 Σιδέρης Ανδρέας Γεωργιος 45.0031/01/2002220 1 08/05/200207/10/1977
111A8-10-11 Πέτρου Δημήτρης Κωστας 45.0003/05/2002220 1 27/11/200215/10/1977
112A8-10-11 Γεωργιάδου Μαριλένα Νικος 45.0014/06/2002320 0 16/07/200220/10/1981
113A8-10-11 Ζαννετής Θάνος Χαρης 45.0025/06/2002220 1 08/07/200202/02/1978
114A8-10-11 Στυλιανού Μαρίνος Χριστοδουλος 45.0003/07/2002220 1 05/07/200204/08/1979
115A8-10-11 Σταύρου Άριστος Ανδρεας 45.0003/07/2002220 1 17/07/200208/10/1978
116A8-10-11 Χριστοφόρου Χριστόφορος Αντωνης 45.0003/07/2002220 1 18/10/200211/10/1978
117A8-10-11 Αρέστη Άριστος Ιάσωνας 45.0016/07/2002220 1 30/07/200207/07/1977
118A8-10-11 Σιριβιανος Μιχάλης Σιριβιανος 45.0016/07/2002220 1 30/07/200204/03/1978
119A8-10-11 Σπύρου Σπύρος Παναγιώτης 45.0023/07/2002220 1 29/07/200204/04/1978
120A8-10-11 Θεοδωρίδη Βαρβάρα Θεοδωρος 45.0024/07/2002320 0 10/09/200229/01/1980
121A8-10-11 Χαραλάμπους Ιωάννης 45.0012/11/2002220 1 22/11/200216/03/1976
122A8-10-11 Νικολάου Γεώργιος Ανδρεας 45.0012/11/2002220 1 02/12/200215/03/1977
123A8-10-11 Ανδρέου Χρίστος Νικος 45.0020/11/2002220 1 29/11/200228/05/1977
124A8-10-11 Μαούρης Νικόλαος Αβρααμ 45.0022/11/2002220 1 17/12/200231/01/1978
125A8-10-11 Χριστοδούλου Άνδρος Μιχαλακης 45.0022/11/2002220 1 18/12/200228/09/1978
126A8-10-11 Στυλιανού Τάσος Ανδρεας 45.0006/12/2002220 1 27/12/200216/02/1979
127A8-10-11 Κόκκινος Νέαρχος Ανδρέας 45.0009/12/2002220 1 23/12/200223/02/1978
128A8-10-11 Κουρμουζή Ιωάννης Κώστας 44.0015/06/2002120 1 12/07/200225/04/1979
129A8-10-11 Μαυρομμάτη Χρύσω Τασος 44.0003/07/2002220 0 18/07/200207/09/1979
130A8-10-11 Δαυΐδ Δαυΐδ Χαραλαμπος 44.0010/09/2002120 1 24/09/200223/08/1978
131A8-10-11 Καζέλα Μαργαρίτα Σαββας 43.5012/04/2002201.50 0 10/05/200228/05/1979
132A8-10-11 Καης Χάρης Γεωργιος 43.5019/05/2002200.50 1 24/07/200225/09/1978
133A8-10-11 Σεργίου Κώστας Σεργιος 43.0011/03/2002200 1 18/07/200211/05/1976
134A8-10-11 Σκουρίδης Δημήτρης Χριστοφορος 43.0009/05/2002200 1 26/08/200204/04/1978
135A8-10-11 Θεοδοσίου Ιουλία Κωστας 43.0018/05/2002300 0 17/06/200223/08/1979
136A8-10-11 Χριστοφόρου Ηλιάνα Ανδρεας 43.0018/06/2002120 0 12/07/200217/09/1979
137A8-10-11 Πέτρου Σάββας Πετρος 43.0025/06/2002200 1 19/08/200201/01/1977
138A8-10-11 Ιακωβίδης Μάριος Λευκιος 43.0027/06/2002200 1 04/09/200213/03/1979
139A8-10-11 Χριστοφή Σταύρος Χαραλαμπος 43.0003/07/2002200 1 03/07/200221/10/1978
140A8-10-11 Χριστοφόρου Πέτρος Μιχαηλ 43.0003/07/2002200 1 04/07/200223/05/1977
141A8-10-11 Σοφοκλέους Αναστάσης Ανδρεας 43.0003/07/2002200 1 04/07/200211/07/1978
142A8-10-11 Παπαπέτρου Οδυσσέας Χρηστος 43.0003/07/2002200 1 16/07/200218/04/1978
143A8-10-11 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Μιχαλης 43.0003/07/2002200 1 05/11/200222/09/1977
144A8-10-11 Θεοδοσίου Θεοδόσιος Ανδρεας 43.0016/07/2002200 1 30/07/200218/05/1977
145A8-10-11 Ιωαννίδης Παναγιώτης Ιωαννης 43.0016/07/2002200 1 08/08/200213/08/1977
146A8-10-11 Φωκάς Μάριος Ανδρεας 43.0016/07/2002200 1 03/10/200226/04/1977
147A8-10-11 Μιχαηλίδης Πέτρος Φριξος 43.0016/07/2002200 1 27/12/200223/10/1977
148A8-10-11 Πετρίδης Μάριος Φοιβος 43.0024/07/2002200 1 13/08/200218/08/1976
149A8-10-11 Δημητριάδης Χαράλαμπος Αντρεας 43.0024/07/2002200 1 20/09/200224/06/1975
150A8-10-11 Γεωργίου Γεώργιος Ντινος 43.0024/07/2002200 1 20/11/200224/03/1978
151A8-10-11 Ιωάννου Πολύδωρος* Ιωαννης 42.5026/02/2002100.50 1 13/06/200211/09/1976
152A8-10-11 Γιασουμή Σωτηρούλα Γιαννακης 42.5003/07/2002200.50 0 05/07/200206/06/1979
153A8-10-11 Μιχαηλίδης Μιχάλης* Αντρεας 42.0026/02/2002100 1 03/07/200223/07/1968
154A8-10-11 Πιερής Νίκος Ανδρεας 42.0026/02/2002100 1 16/09/200207/06/1976
155A8-10-11 Κυριακίδου Βούλα Κυριακος 42.0022/03/2002200 0 22/10/200218/12/1978
156A8-10-11 Τσαγκάρης Προκόπης* Χριστος 42.0002/04/2002100 1 23/05/200214/03/1972
157A8-10-11 Ιωάννου Ιωάννα Ανδρεας 42.0012/04/2002200 0 05/07/200226/11/1979
158A8-10-11 Χριστοφή Νικόλας Γεωργιος 42.0016/04/2002100 1 10/06/200214/03/1975
159A8-10-11 Μιχαήλ Χαράλαμπος Μιχαηλ 42.0010/05/2002100 1 10/07/200202/10/1978
160A8-10-11 Χατζηπαναγής Αλέξης Ανδρεας 42.0025/06/2002100 1 02/08/200225/04/1979
161A8-10-11 Καμπουρης Παναγιώτης Λοιζος 42.0025/06/2002200 0 03/12/200212/11/1979
162A8-10-11 Άσπρος Γιώργος Σαββας 42.0003/07/2002100 1 04/07/200223/04/1977
163A8-10-11 Χριστοφη Χριστιάνα Παναγιωτης 42.0003/07/2002200 0 05/07/200214/08/1980
164A8-10-11 Χατζημιχαήλ Νίκος Χριστακης 42.0003/07/2002100 1 15/07/200203/07/1977
165A8-10-11 Ιωάννου Αικατερίνη Κωνσταντινος 42.0003/07/2002200 0 16/07/200225/06/1980
166A8-10-11 Τοχνιτης Μιχαλάκης Κωστας 42.0003/07/2002100 1 23/07/200208/02/1977
167A8-10-11 Κουζάλη Θάλεια Χριστος 42.0003/07/2002200 0 25/07/200206/07/1979
168A8-10-11 Ιωσηφίδης Χαρίτων Σπυρος 42.0003/07/2002100 1 17/10/200201/04/1977
169A8-10-11 Ηλία Ηλιάνα Κωστας 42.0004/07/2002200 0 08/08/200202/07/1979
170A8-10-11 Γιαννουλατου Κούλα Χριστος 42.0005/07/2002200 0 11/07/200206/02/1981
171A8-10-11 Βασιλείου Γεωργία Λευκιος 42.0016/07/2002200 0 31/07/200206/07/1978
172A8-10-11 Αντωνιάδου Αντωνία-Μαρία Γεωργιος 42.0019/07/2002200 0 30/07/200209/08/1979
173A8-10-11 Αβραάμ Μαρία Κυριακος 42.0019/07/2002200 0 06/09/200229/06/1979
174A8-10-11 Αντωνουδιού Μυροφόρα Μιχαηλ 42.0024/07/2002200 0 13/08/200210/10/1977
175A8-10-11 Παναγή Νικολέττα Ανδρεας 42.0029/07/2002200 0 08/10/200220/06/1979
176A8-10-11 Αντρέου Παναγιώτα Κωστας 42.0005/09/2002200 0 16/09/200225/07/1980
177A8-10-11 Χρίστου Χριστιάνα Σωτηρης 42.0015/10/2002200 0 18/10/200216/08/1979
178A8-10-11 Πάρη Μαρία Ανδρεας 42.0015/10/2002200 0 18/10/200216/09/1980
179A8-10-11 Παναγιώτου Σταύρος Οδυσσεας 42.0020/11/2002100 1 20/12/200231/08/1975
180A8-10-11 Πατσαλίδου Αλίκη Ιωαννης 41.0012/02/2002100 0 18/12/200231/10/1978
181A8-10-11 Ουρανιος Οδυσσέας Γεωργιος 41.0028/02/2002100 0 03/06/200201/06/1980
182A8-10-11 Ευρυπίδου Αντριανή Αντρεας 41.0001/03/2002100 0 20/07/200225/12/1979
183A8-10-11 Κωνσταντίνου Μαρία Ρογηρος 41.0012/03/2002100 0 16/09/200231/10/1975
184A8-10-11 Λοΐζου Αναστασία Μιχαηλ 41.0003/07/2002100 0 04/07/200225/05/1978
185A8-10-11 Χατζησάββα Μαρία Σαββας 41.0003/07/2002100 0 04/07/200229/05/1979
186A8-10-11 Σαββίδου Καλλισθένη Αιμιλιος 41.0025/09/2002100 0 03/10/200226/12/1980
187A8-10-11 Διονυσιου Μαρία Ανδρεας 41.0008/11/2002100 0 31/12/200222/01/1979
188A8-10-11 Καραμάνος Νεόφυτος Ανδρεας 46.0016/05/1986320 1 23/07/200305/12/1962
189A8-10-11 Λαμπριανού Λαμπριανός Νικολας 43.0022/09/1987200 1 05/03/200318/02/1964
190A8-10-11 Κουζάρη Τερψιθέα Σωκρατους 41.0019/12/1989100 0 06/02/200302/04/1968
191A8-10-11 Παναγιώτου Γρηγόριος Γεωργιος 43.0025/04/1990200 1 14/03/200304/10/1966
192A8-10-11 Ιωνά Νίκος Αδαμος 42.0031/01/1990100 1 09/04/200303/07/1964
193A8-10-11 Κυριάκου Τερψιχόρη Γεωργιος 42.0028/06/1990200 0 09/12/200319/08/1964
194A8-10-11 Καπνουλλα Ανδρούλα* Μουσουλου 41.0012/03/1990100 0 13/03/200321/02/1968
195A8-10-11 Πικριδης Χαράλαμπος Ιωαννης 43.0024/03/1992200 1 23/04/200312/02/1968
196A8-10-11 Γεωργίου Στέφανος Ζαχαριας 44.5018/07/1994201.50 1 22/05/200310/06/1969
197A8-10-11 Γκουβας Χαράλαμπος Βασιλειος 43.0023/03/1994200 1 09/01/200320/08/1970
198A8-10-11 Χρίστου Χριστάκης* Ανδρεας 42.0023/11/1994100 1 25/02/200302/07/1966
199A8-10-11 Τσιουρουτης Σωτήρης Ανδρεας 42.0009/05/1995100 1 27/02/200321/01/1969
200A8-10-11 Χριστοδούλου Χριστόδουλος Κωστας 42.0025/05/1995100 1 19/06/200315/05/1966
201A8-10-11 Αντωνιάδης Μάριος* Νικος 42.0026/09/1995100 1 26/02/200312/02/1967
202A8-10-11 Γιακουμής Άγγελος Ζαχαριας 42.0026/09/1995100 1 27/02/200308/11/1967
203A8-10-11 Νεοφύτου Νικόλας Νεοφυτος 43.0031/05/1996200 1 12/07/200305/05/1972
204A8-10-11 Χαραλάμπους Χαράλαμπος Αννινος 42.0030/04/1996100 1 27/02/200307/06/1968
205A8-10-11 Ηλία Γιώργος Γιαννακης 42.0030/04/1996100 1 15/05/200308/12/1971
206A8-10-11 Βιδάλης Θεόδωρος Γεωργιος 42.0003/07/1996100 1 17/01/200317/08/1972
207A8-10-11 Ελλές Κυριάκος Ανδρεας 42.0008/07/1996100 1 27/01/200313/03/1966
208A8-10-11 Κουλουμπρίδης Παναγιώτης Ανδρεας 45.0001/02/1998220 1 23/09/200304/05/1972
209A8-10-11 Χριστοφόρου Λοΐζος Χρηστος 43.0004/05/1998200 1 12/09/200311/08/1973
210A8-10-11 Γιαννακίδης Αναστάσιος* Ανδρεας 42.0013/03/1998100 1 03/07/200302/04/1974
211A8-10-11 Ομήρου Μιχαήλ Ανδρεας 46.0001/08/1999320 1 07/03/200321/01/1977
212A8-10-11 Ιωάννου Χριστόδουλος Γεωργιος 45.0016/11/1999220 1 10/10/200322/09/1974
213A8-10-11 Σάββα Μιχαήλ Αντης 43.0015/07/1999200 1 11/02/200308/02/1975
214A8-10-11 Δελάκη Κωστούλα Δημητριος 41.0015/06/1999100 0 26/06/200312/06/1976
215A8-10-11 Σεργίου Γεώργιος Οδυσσεας 45.0022/02/2000220 1 12/03/200323/09/1975
216A8-10-11 Ιατρού Απόστολος Λουκας 42.0018/02/2000100 1 04/07/200325/11/1976
217A8-10-11 Παναγίδης Χρίστος Φραντζης 42.0028/06/2000100 1 20/11/200311/12/1975
218A8-10-11 Γεωργιάδης Δημοσθένης Τριανταφυλλος 42.0005/07/2000200 0 08/05/200326/03/1978
219A8-10-11 Μάρκου Ναταλία Ανδρεας 41.0029/09/2000100 0 14/08/200331/12/1978
220A8-10-11 Πουλλής Χαράλαμπος Γεωργιος 46.0026/06/2001320 1 17/03/200318/12/1978
221A8-10-11 Μιχαήλ Μιχαλάκης Λυκουργος 44.0005/04/2001120 1 07/10/200303/11/1974
222A8-10-11 Νικολάου Χαράλαμπος Προδρομος 44.0018/07/2001120 1 26/09/200324/03/1974
223A8-10-11 Ιωάννου Αντώνιος Βενιζελος 44.0025/07/2001300 1 11/09/200302/03/1976
224A8-10-11 Φάνου Ηλίας Κυριακος 43.5008/05/2001200.50 1 28/08/200320/07/1971
225A8-10-11 Κουζάλης Στυλιανός Χριστος 43.0020/04/2001200 1 11/03/200331/08/1976
226A8-10-11 Μιλαζ Έλβα Στεφανος 43.0031/08/2001120 0 23/12/200302/09/1977
227A8-10-11 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Ανδρεας 45.0005/11/2002220 1 11/09/200307/02/1979
228A8-10-11 Μιλής Γεώργιος Μιχαλης 45.0022/11/2002220 1 10/04/200318/10/1977
229A8-10-11 Χριστοφόρου Ανδρέας Χριστοφορος 45.0026/11/2002220 1 11/04/200331/08/1976
230A8-10-11 Σταύρου Μιχαήλ Ανδρεας 44.0019/05/2002300 1 17/03/200307/11/1977
231A8-10-11 Χριστοδούλου Χριστόδουλος Γεωργιος 44.0001/08/2002120 1 13/05/200329/07/1973
232A8-10-11 Σωτηρίου Βασίλης Κυριακος 44.0006/12/2002300 1 13/06/200326/11/1978
233A8-10-11 Λάμπρου Θεοδώρα Παρασκευας 43.0015/06/2002300 0 29/10/200325/11/1969
234A8-10-11 Στυλιανού Δημήτρης Κωστας 43.0003/07/2002200 1 01/07/200320/06/1977
235A8-10-11 Πατούνας Μάριος Μιχάλης 43.0001/09/2002200 1 03/10/200311/03/1976
236A8-10-11 Πέτρου Πέτρος Παυλος 43.0027/09/2002200 1 30/01/200309/07/1978
237A8-10-11 Ελευθεριάδου Αικατερίνη Σαββας 43.0031/10/2002300 0 16/12/200321/06/1977
238A8-10-11 Τσαγκάρης Νίκος Παντελης 43.0022/11/2002120 0 19/09/200310/05/1976
239A8-10-11 Ιωάννου Τάσος Ελπιδοφορος 43.0026/11/2002200 1 05/02/200327/02/1978
240A8-10-11 Περδίου Κωνσταντίνος Νικολαος 42.5009/09/2002100.50 1 27/11/200318/06/1978
241A8-10-11 Σωτηρίου Αντωνία Αντρεας 42.0012/04/2002200 0 10/04/200305/06/1978
242A8-10-11 Αχιλλέως Αχιλλέας Γιωργος 42.0027/06/2002200 0 04/07/200320/09/1980
