Φιλολογικών
Α/ΑΚλίμακαΟνοματεπώνυμοΚώδικας
Αίτησης
Σύνολο
Μονάδων
Ημερ.
Τίτλου
Βαθ.
Τιτ.
Πρ.
Πρ.
Εκ.
Υπ.
Εθ.
Φρ.
Ημερ.
Αίτησης
Ημερ.
Γέννησης
Π
1A8-10-11 Σπυρη Χριστόφορος Αντωνης 13.0010/04/1980200 1 01/02/198826/07/1955
2A8-10-11 Παρασκευοπούλου Παναγιώτα Νικου 16.0030/09/1983204.00 0 17/08/198720/12/1960
3A8-10-11 Κοντογιάννη - Τιμοθέου Ολυμπία Κοντογιαννη 43.0029/06/2001201.00 0 28/12/200122/06/1978 Π
4A8-10-11 Χαραλάμπους Ευαγγελία Στυλιανος 44.0028/09/2001220 0 07/02/200229/12/1979 Π
5A8-10-11 Αθανασίου Κωνσταντίνος Στελιος 47.0018/09/2002123.00 1 19/09/200220/06/1978 Π
6A8-10-11 Πολυχρονά Μαρία Κωνσταντινος 46.0028/06/2002222.00 0 18/12/200217/03/1981 Π
7A8-10-11 Μανώλη Χριστίνα Μανωλης 46.0003/10/2002222.00 0 29/10/200208/01/1981 Π
8A8-10-11 Βασιλείου Νικολέττα Κωστας 45.5015/02/2002203.50 0 14/06/200216/04/1978 Π
9A8-10-11 Αγγελίδου Αναστασία Αριστοτελης 45.5015/02/2002221.50 0 03/07/200208/01/1979 Π
10A8-10-11 Ιωάννου Ειρήνη Νεαρχος 45.5027/03/2002203.50 0 05/04/200218/10/1979 Π
11A8-10-11 Γεωργίου Φάνη Χριστοδουλος 45.5019/04/2002203.50 0 09/05/200219/05/1978 Π
12A8-10-11 Χριστοφή Δέσποινα Τοφης 45.5027/06/2002203.50 0 27/06/200230/03/1980 Π
13A8-10-11 Γεωργίου Αλεξία Ανδρεας 45.5003/07/2002203.50 0 04/07/200203/05/1976 Π
14A8-10-11 Λοΐζου Μαρίνα Ιακωβος 45.5003/07/2002221.50 0 04/07/200210/03/1980 Π
15A8-10-11 Χαραλάμπους Έρινα Σοφοκλεους 45.5003/07/2002221.50 0 04/07/200222/04/1980 Π
16A8-10-11 Νικολάου-Χριστοφή Ανδρούλα Γεωργιος 45.5003/07/2002203.50 0 04/07/200204/08/1980 Π
17A8-10-11 Γεωργίου Ευτυχία Κυριακος 45.5003/07/2002221.50 0 04/07/200225/01/1981 Π
18A8-10-11 Παπαδημητρίου Μαρία Κυριακος 45.5024/07/2002203.50 0 30/07/200209/04/1979 Π
19A8-10-11 Χριστοφόρου Παναγιώτα Σωφρονης 45.5026/07/2002221.50 0 09/08/200210/10/1979 Π
20A8-10-11 Χατζηγεωργίου Δέσπω Ιωσηφ 45.5030/09/2002221.50 0 23/12/200212/02/1981 Π
21A8-10-11 Λίγγη Άννα-Μαρία Γεωργιος 45.5029/11/2002221.50 0 05/12/200216/08/1980 Π
22A8-10-11 Αριστοδήμου Αναστασία Ανδρεας 45.5018/12/2002221.50 0 23/12/200201/12/1980 Π
23A8-10-11 Πιττάκα Ευρυδίκη Χριστοδουλος 45.0015/02/2002221.00 0 13/06/200201/08/1979 Π
24A8-10-11 Χριστοδουλίδης Χρήστος Αργυρης 45.0007/03/2002121.00 1 19/03/200221/12/1978 Π
25A8-10-11 Μίτλεττον Μαρία Αντρος 45.0013/03/2002221.00 0 25/04/200214/10/1979 Π
26A8-10-11 Νικολάου Παναγιώτα Σιμος 45.0020/03/2002203.00 0 27/03/200207/01/1980 Π
27A8-10-11 Οικονομίδου Μαριλένα Λεωνιδας 45.0028/06/2002221.00 0 25/11/200212/11/1980 Π
28A8-10-11 Χαριλάου Κασσάνδρα Γεωργιος 45.0028/06/2002221.00 0 04/12/200207/06/1980 Π
29A8-10-11 Παπαλουκά-Σταυρινού Ελένη Παναγιώτη 45.0003/07/2002203.00 0 04/07/200203/12/1976 Π
30A8-10-11 Παπαϊωάννου Μαρία Παπαπετρου 45.0003/07/2002203.00 0 04/07/200229/04/1979 Π
31A8-10-11 Βασιλείου Ελένη Νικος 45.0003/07/2002221.00 0 04/07/200220/04/1980 Π
32A8-10-11 Λουκά Άντρη Σωτηρης 45.0003/07/2002221.00 0 04/07/200223/07/1980 Π
33A8-10-11 Αριστείδου Ναυσικά Χριστακης 45.0003/07/2002203.00 0 04/07/200202/08/1980 Π
34A8-10-11 Νεοφύτου Μαρία Κυριακος 45.0003/07/2002221.00 0 04/07/200214/08/1980 Π
35A8-10-11 Περικλέους Ανθή Κωστας 45.0003/07/2002203.00 0 04/07/200211/10/1980 Π
36A8-10-11 Κυπριανού Φλωρεντία Αναστασης 45.0003/07/2002221.00 0 04/07/200226/11/1980 Π
37A8-10-11 Ιωάννου - Κλεάνθους Χρυστάλλα Μιχάλη 45.0003/07/2002221.00 0 04/07/200222/02/1981 Π
38A8-10-11 Βασιλείου-Κουτσαβάκη Δάφνη Αντωνης 45.0017/07/2002221.00 0 17/07/200222/04/1980
39A8-10-11 Τιμοθέου Ελένη Παναγιωτης 45.0017/07/2002221.00 0 22/07/200218/04/1980 Π
40A8-10-11 Μακρίδου Άννα Νικος 45.0024/07/2002221.00 0 26/07/200212/03/1979 Π
41A8-10-11 Κτωρή-Κανονιστή Σοφία Ιωαννης 45.0024/07/2002221.00 0 26/07/200230/01/1981 Π
42A8-10-11 Θεοδοσίου Θεοδώρα Νικος 45.0030/09/2002221.00 0 02/12/200212/08/1980 Π
43A8-10-11 Χαραλάμπους Δήμητρα Αργυρης 45.0030/09/2002221.00 0 17/12/200227/08/1979 Π
44A8-10-11 Μολέσκη Μαρία Γεωργιος 45.0025/10/2002221.00 0 25/11/200201/05/1980 Π
45A8-10-11 Μουσκουντή-Αμερικάνου Μαρία Αμερικανου 45.0029/11/2002203.00 0 05/12/200213/04/1977 Π
46A8-10-11 Χαραλάμπους Κωνσταντία Αδαμος 45.0004/12/2002221.00 0 10/12/200226/01/1982 Π
47A8-10-11 Παναγή Δημητράκης Αντρεας 44.5014/02/2002201.50 1 05/03/200219/12/1977 Π
48A8-10-11 Ψωμά Αιμιλία Χριστακης 44.5013/03/2002202.50 0 28/03/200230/04/1968 Π
49A8-10-11 Κυριάκου Σταυρούλα Ευριπιδης 44.5028/03/2002202.50 0 17/04/200223/03/1979 Π
50A8-10-11 Νεοφύτου Πολίνα Χριστοφορος 44.5028/06/2002220.50 0 26/11/200218/02/1981 Π
51A8-10-11 Μασούρεκκου Αικατερίνη Κωνσταντινος 44.5030/06/2002220.50 0 13/11/200228/10/1980 Π
52A8-10-11 Ασσιώτου Θάλεια Αντωνης 44.5003/07/2002202.50 0 04/07/200215/10/1979 Π
53A8-10-11 Χρίστου Χριστιάνα Σαββας 44.5003/07/2002220.50 0 04/07/200215/10/1980 Π
54A8-10-11 Γλύπτη Γιασεμή Νικολαος 44.5003/07/2002202.50 0 04/07/200203/11/1980 Π
55A8-10-11 Κατσουρά Ευφροσύνη Μιχαλης 44.5003/07/2002220.50 0 04/07/200203/11/1980 Π
56A8-10-11 Πιτσιλλίδου Άντρη Ανδρος 44.5003/07/2002220.50 0 04/07/200211/12/1980 Π
57A8-10-11 Χριστοδουλίδου Χριστίνα-Έβελυν Ηροδοτος 44.5003/07/2002220.50 0 04/07/200229/01/1981 Π
58A8-10-11 Ιωάννου Χριστίνα Αλεκος 44.5003/07/2002220.50 0 05/07/200215/08/1980 Π
59A8-10-11 Αδάμου Μαρία-Παναγιώτα Αδαμος 44.5017/07/2002220.50 0 29/07/200204/09/1979 Π
60A8-10-11 Σταμάτης Χριστόδουλος Νικος 44.5024/07/2002201.50 1 30/07/200223/01/1976 Π
61A8-10-11 Λευκάτη Ουρανία Ανδρέας 44.5025/07/2002103.50 0 07/08/200229/07/1978 Π
62A8-10-11 Τρισόκκα Παρασκευούλα Χριστος 44.5026/07/2002220.50 0 02/08/200204/12/1980 Π
63A8-10-11 Προκοπίου Τασούλα Μαμας 44.5009/09/2002202.50 0 16/09/200227/08/1979 Π
64A8-10-11 Χατζηθεοδοσίου Ζήνωνος Μαριάννα Γεώργιος 44.5030/09/2002202.50 0 13/12/200213/05/1980 Π
65A8-10-11 Γεωργίου Δέσποινα Μαριος 44.5014/10/2002220.50 0 22/10/200217/09/1980 Π
66A8-10-11 Φωτίου Μαρία Ανδρεας 44.5016/10/2002202.50 0 23/10/200205/01/1981 Π
67A8-10-11 Πετρίνα Μαριλένα Χριστος 44.5024/10/2002202.50 0 05/11/200229/12/1980 Π
68A8-10-11 Γεωργίου Κυπρούλα Κωστας 44.5007/11/2002220.50 0 18/11/200231/03/1980 Π
69A8-10-11 Αντωνιάδη Φωτιάνα Αντρεας 44.5013/11/2002220.50 0 18/11/200210/09/1980 Π
70A8-10-11 Σταύρου Μύρια Κωστας 44.5027/11/2002220.50 0 03/12/200228/06/1980 Π
71A8-10-11 Οικονομίδου Μύρια Λεωνιδας 44.5012/12/2002220.50 0 31/12/200216/04/1980 Π
72A8-10-11 Μαρκίδου Γιώτα Χαρίτων 44.5013/12/2002220.50 0 19/12/200217/06/1980 Π
73A8-10-11 Μωυσέως Λουίζα Μωυσης 44.5020/12/2002220.50 0 23/12/200223/09/1980 Π
74A8-10-11 Κωνσταντίνου Ελένη Κωνσταντίνου 44.0020/03/2002202.00 0 28/03/200228/02/1980 Π
75A8-10-11 Σάββα Έλενα Ηροδοτος 44.0010/04/2002202.00 0 02/05/200228/10/1979 Π
76A8-10-11 Φιλή Ανδρούλα Φιλης 44.0028/06/2002220 0 27/11/200209/09/1980 Π
77A8-10-11 Αχιλλέως Γεωργία Κυριακος 44.0003/07/2002202.00 0 04/07/200203/05/1979 Π
78A8-10-11 Μακρή Μαρία Νικολας 44.0003/07/2002220 0 04/07/200203/01/1981
79A8-10-11 Γρηγορίου Τατιάνα-Ρεγγίνα Κυπρος 44.0003/07/2002220 0 04/07/200228/02/1981 Π
80A8-10-11 Σκουφάρη Ευαγγελία Αλεκος 44.0018/07/2002220 0 31/07/200217/10/1979 Π
81A8-10-11 Καλογήρου Δημήτρης Κοσμάς 44.0018/07/2002220 0 22/08/200207/03/1979 Π
82A8-10-11 Παπαδάκη Άννα-Μαρία Αντρεας 44.0018/07/2002220 0 27/08/200222/07/1980 Π
83A8-10-11 Παπακωνσταντίνου Ζωή Σταυρος 44.0024/07/2002220 0 26/07/200220/01/1981 Π
84A8-10-11 Γαβριηλίδου Ελένη Γαβριηλ 44.0024/07/2002112.00 0 29/07/200203/12/1980 Π
85A8-10-11 Μιχαήλ Αντωνία Χρηστος 44.0026/07/2002103.00 0 02/08/200228/01/1978 Π
86A8-10-11 Προδρόμου Μάριος Σοφοκλης 44.0022/08/2002300 1 30/08/200215/01/1977 Π
87A8-10-11 Ομήρου Μαρία Δημητρης 44.0019/11/2002220 0 19/11/200204/11/1980 Π
88A8-10-11 Παντελή Κούλα Αποστολος 44.0020/11/2002220 0 25/11/200214/06/1980 Π
89A8-10-11 Κωνσταντίνου Αικατερίνη Ελευθεριος 44.0027/11/2002220 0 03/12/200230/11/1980 Π
90A8-10-11 Καστή Μαρίνα Γιαννης 44.0029/11/2002220 0 12/12/200205/12/1980 Π
91A8-10-11 Καλλούσια Μαρία Στέλιος 44.0030/12/2002220 0 31/12/200220/08/1980 Π
92A8-10-11 Χριστοφόρου Ανδρέας Διαμαντης 43.5031/01/2002101.50 1 07/02/200229/10/1978 Π
93A8-10-11 Αλεξίου Θεοδώρα Μαμας 43.5026/02/2002102.50 0 29/03/200206/04/1979 Π
94A8-10-11 Ευθυμίου Χριστιάνα Ευθυμιος 43.5020/03/2002102.50 0 26/03/200213/03/1978 Π
95A8-10-11 Φωτιάδου Κυριακή Φωτιος 43.5020/03/2002120.50 0 28/03/200226/07/1979 Π
96A8-10-11 Δημητρίου Φαίδρα Αργυρης 43.5027/03/2002201.50 0 05/04/200229/08/1979 Π
97A8-10-11 Δαμιανού - Αγαπίου Μαρία Χαραλαμπος 43.5010/04/2002102.50 0 08/06/200225/03/1977 Π
98A8-10-11 Μάταρ Μαρί-Ρίτα Γεωργιος 43.5019/04/2002120.50 0 23/04/200206/01/1978
99A8-10-11 Λοβαρή Χριστίνα Γεωργιος 43.5010/06/2002201.50 0 03/07/200210/01/1981 Π
100A8-10-11 Χατζηχαμπή Μαρία Μιχαηλ 43.5003/07/2002201.50 0 04/07/200212/05/1980 Π
101A8-10-11 Νεοφύτου Μαρία Νικος 43.5003/07/2002201.50 0 04/07/200227/07/1980 Π
102A8-10-11 Ρούσου Γεωργία Κυριακος 43.5017/07/2002201.50 0 29/07/200224/09/1980 Π
103A8-10-11 Αδάμου Ελένη Αριστειδης 43.5024/07/2002201.50 0 26/07/200217/12/1980 Π
104A8-10-11 Βρακέττα Ελένη Ιακωβος 43.5026/07/2002201.50 0 31/07/200230/06/1979 Π
105A8-10-11 Χρυσάνθου Ζωή Γεωργιος 43.5026/07/2002120.50 0 21/08/200205/11/1979 Π
106A8-10-11 Χάρρις Νικόλας Αντρεας 43.5013/11/2002200.50 1 16/12/200214/08/1978 Π
107A8-10-11 Λιασή Αθηνά Παναγιωτης 43.5018/12/2002201.50 0 27/12/200208/11/1979 Π
108A8-10-11 Σιαμίδου Ειρήνη Χαρίκλεια Ιωαννης 43.0030/01/2002201.00 0 05/02/200201/03/1980 Π
109A8-10-11 Κουμή Χριστίνα Λεοντιος 43.0015/02/2002201.00 0 26/04/200206/07/1978 Π
110A8-10-11 Γιαννή Νίκη Καψαλη 43.0015/02/2002201.00 0 07/06/200212/05/1977 Π
111A8-10-11 Χατζηπαυλής Αντώνιος Αντρεας 43.0019/02/2002101.00 1 20/03/200215/02/1975 Π
112A8-10-11 Δημητρίου Ζωή Χαραλαμπος 43.0020/03/2002201.00 0 15/04/200220/03/1979 Π
113A8-10-11 Αντωνίου Μαρία Ανδρεας 43.0028/03/2002201.00 0 17/04/200216/11/1977 Π
114A8-10-11 Χαραλάμπους Γεώργιος Παυλος 43.0028/03/2002101.00 1 07/05/200220/03/1977 Π
115A8-10-11 Χατζημιχαήλ Μαρία Ανδρεας 43.0010/04/2002201.00 0 30/04/200228/05/1979 Π
116A8-10-11 Περικλέους Κωνσταντία Ανδρεας 43.0010/04/2002201.00 0 02/05/200203/05/1979
117A8-10-11 Ανδρέου Έλενα Ιωαννης 43.0019/04/2002102.00 0 08/05/200211/03/1979 Π
118A8-10-11 Σοφοκλέους Ευαγγέλου Μαρία Σοφοκλης 43.0028/06/2002201.00 0 25/11/200202/07/1980 Π
119A8-10-11 Παπανικολάου Ηρόδοτος Ανδρεας 43.0003/07/2002101.00 1 04/07/200203/07/1973 Π
120A8-10-11 Πουλλή-Πιρικκή Δέσποινα Πουλλη 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200221/11/1973 Π
121A8-10-11 Οικονόμου Δημήτρης Ευελθων 43.0003/07/2002200 1 04/07/200203/01/1979
122A8-10-11 Ανδρέου Μαρία Γεωργιος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200227/03/1979 Π
123A8-10-11 Μιχαήλ Μαρία Βασος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200218/02/1980 Π
124A8-10-11 Κουάλη Δέσποινα Κωστας 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200231/03/1980 Π
125A8-10-11 Χαραλάμπους Χριστιάνα Νικος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200201/04/1980
126A8-10-11 Φάντη-Αντρέου Χρύσω Φαντη 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200211/04/1980 Π
127A8-10-11 Τορνάρη Ορθοδοξία Κυριακος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200225/04/1980 Π
128A8-10-11 Χριστοδούλου Μαργαρίτα Ανδρεας 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200203/06/1980 Π
129A8-10-11 Κυριακίδου Μαρίνα Κωστας 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200216/07/1980 Π
130A8-10-11 Πελεκανή Παρασκευή Χριστος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200226/07/1980 Π
131A8-10-11 Αυγουστή Άντρη Χριστακης 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200230/07/1980 Π
132A8-10-11 Συμεού Σαββούλλα Ιωαννης 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200205/08/1980 Π
133A8-10-11 Φάνου Μαρία Στελιος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200209/08/1980 Π
134A8-10-11 Καζακαίου Αθηνούλα Παναγιωτης 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200203/09/1980 Π
135A8-10-11 Καράντου Κωνσταντίνα Αντρέας 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200202/10/1980 Π
136A8-10-11 Χριστοδούλου Φαίδρα Αντωνης 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200205/10/1980 Π
137A8-10-11 Χριστοδούλου Μαγδαλένα Χριστοδουλος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200221/10/1980 Π
138A8-10-11 Αντρέου Αντρούλα Χριστος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200224/10/1980
139A8-10-11 Γεωργιάδου Ευτυχία Ανδρεας 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200211/12/1980 Π
140A8-10-11 Παπαδοπούλου Δέσποινα Δημητρης 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200215/12/1980 Π
141A8-10-11 Νικολάου Βασιλική Κωνσταντινος 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200216/02/1981 Π
142A8-10-11 Ιωάννου-Δημητρίου Μαρία Μιχάλη 43.0003/07/2002201.00 0 04/07/200222/02/1981 Π
143A8-10-11 Μιχαήλ Ξένια Ανδρεας 43.0015/07/2002201.00 0 16/09/200220/04/1979 Π
144A8-10-11 Σάββα Άννα Χριστακης 43.0017/07/2002201.00 0 22/07/200208/07/1979 Π
145A8-10-11 Κωνσταντίνου Φρύνη Κωστακης 43.0024/07/2002201.00 0 29/07/200213/03/1980 Π
146A8-10-11 Νεοκλέους Έλενα Αντρεας 43.0024/07/2002201.00 0 30/07/200228/09/1979 Π
147A8-10-11 Αριστείδου Γεωργία Αριστος 43.0026/07/2002201.00 0 01/08/200205/05/1980 Π
148A8-10-11 Χαρή Δήμητρα Ανδρεας 43.0026/07/2002201.00 0 05/08/200230/05/1979 Π
149A8-10-11 Περατικού Χρυστάλλα Αντρεας 43.0026/07/2002201.00 0 07/08/200205/04/1980 Π
150A8-10-11 Σέργη Κωνσταντία Αντρεας 43.0026/07/2002201.00 0 21/08/200228/02/1979 Π
151A8-10-11 Προδρόμου Γεωργία Παναγιωτης 43.0003/09/2002201.00 0 10/09/200207/11/1979 Π
152A8-10-11 Λουκά Λουκία Ανδρεας 43.0011/09/2002102.00 0 26/09/200221/01/1980 Π
153A8-10-11 Οικονόμου Χριστίνα Θεοδωρος 43.0023/09/2002201.00 0 27/09/200229/08/1980 Π
154A8-10-11 Λάμπρου Λυγία Αντρεας 43.0030/09/2002201.00 0 11/12/200218/04/1978 Π
155A8-10-11 Δημοσθένους-Σώζου Αντωνία Δημοσθενης 43.0005/10/2002201.00 0 02/12/200226/03/1979 Π
156A8-10-11 Παπαγεωργίου Χριστιάνα Σαββας 43.0015/10/2002201.00 0 30/10/200209/07/1979 Π
157A8-10-11 Κυριάκου Κάλια Κυριακος 43.0015/10/2002201.00 0 30/10/200204/10/1980 Π
158A8-10-11 Ασιήκαλη Χριστίνα Μιχαλης 43.0008/11/2002201.00 0 25/11/200220/12/1980 Π
159A8-10-11 Ιωάννου Κωνσταντίνα Νεοφυτος 43.0008/11/2002201.00 0 27/11/200214/01/1981 Π
160A8-10-11 Παναγή Νίκη Παναγιωτης 43.0026/11/2002201.00 0 11/12/200221/04/1979 Π
161A8-10-11 Ιωακείμ Χρυστάλλα Ιωακειμ 43.0028/11/2002201.00 0 04/12/200222/07/1980 Π
162A8-10-11 Τσογκαράκη Νόρα Χριστος 42.5017/01/2002200.50 0 21/01/200224/05/1978
163A8-10-11 Χρίστου Χριστίνα Αγαθοκλης 42.5005/02/2002200.50 0 15/02/200227/10/1979 Π
164A8-10-11 Σιακαλλή Τατιάνα Αντρεας 42.5015/03/2002200.50 0 20/05/200225/08/1976 Π
165A8-10-11 Σάββα Χάρις Ανδρεας 42.5020/03/2002101.50 0 22/03/200225/09/1979 Π
166A8-10-11 Πογιατζή Ελένη Θεοδωρος 42.5020/03/2002200.50 0 09/05/200222/10/1979 Π
167A8-10-11 Παναγιώτου Μαρία Φραγκεσκος 42.5003/07/2002200.50 0 04/07/200215/01/1980
168A8-10-11 Κτωρή Μαριάννα Δημητρης 42.5003/07/2002200.50 0 04/07/200217/02/1981
169A8-10-11 Κυριάκου Ειρήνη Κυριακος 42.5017/07/2002101.50 0 25/07/200222/09/1979
170A8-10-11 Λοΐζου Μαρία Παναγιωτης 42.5024/07/2002200.50 0 31/07/200228/05/1980 Π
171A8-10-11 Λουκά Χαραλαμπία Σαββας 42.5024/07/2002200.50 0 05/08/200216/08/1980
172A8-10-11 Κουμουρή Αναστασία Γεωργιος 42.5026/07/2002200.50 0 05/08/200224/11/1980 Π
173A8-10-11 Χριστοδούλου-Σεργίδου Μαρία Χριστακης 42.5008/11/2002200.50 0 19/12/200203/01/1981 Π
174A8-10-11 Δομετίου Έλενα Κυριακος 42.5013/11/2002200.50 0 28/11/200201/03/1981 Π
175A8-10-11 Χρίστου Νίκη Δημοσθενης 42.5029/11/2002200.50 0 02/12/200211/02/1979
176A8-10-11 Καϊλής Ανδρέας Χριστακης 42.5029/11/2002100.50 1 09/12/200202/07/1978
177A8-10-11 Προκοπίου Κωνσταντία Χαραλαμπος 42.0015/02/2002101.00 0 20/06/200206/04/1978
178A8-10-11 Γιαννάκη Δέσπω Γιαννακης 42.0005/03/2002101.00 0 15/03/200212/01/1977
179A8-10-11 Τσιμούρη Ιωάννα Σαββας 42.0020/03/2002101.00 0 28/03/200205/05/1976
180A8-10-11 Ανδρέου Κωνσταντίνα Σαββας 42.0027/03/2002200 0 19/06/200228/07/1977 Π
181A8-10-11 Παπασάββα Άννα Ευαγορας 42.0028/06/2002200 0 04/12/200201/01/1981
182A8-10-11 Χαραλάμπους Μαργαρίτα Ανδρεας 42.0001/07/2002200 0 02/07/200207/08/1980 Π
183A8-10-11 Γαρπόζη-Καλαβά Μαρία Αθανασιος 42.0003/07/2002200 0 04/07/200211/10/1975 Π
184A8-10-11 Θεοφάνους Μαίρη Πετρος 42.0003/07/2002200 0 04/07/200204/03/1977
185A8-10-11 Γιασεμή-Γεωργίου Άντρη Χριστακης 42.0003/07/2002200 0 04/07/200228/06/1979
186A8-10-11 Ζένιου Μαρία Μιχαηλ 42.0003/07/2002200 0 04/07/200223/10/1980
187A8-10-11 Κουμή Ιωάννα Μιχαηλ 42.0003/07/2002200 0 27/08/200212/10/1976
188A8-10-11 Νικηφόρου Ευγενία Μιχαηλ 42.0003/07/2002200 0 09/10/200204/02/1981
189A8-10-11 Πουλλή Αντωνία Χριστοφορος 42.0017/07/2002200 0 29/07/200219/12/1980
190A8-10-11 Αδάμου Ελένη Γεωργιος 42.0026/07/2002200 0 05/08/200230/10/1980
191A8-10-11 Μάρκου Αρετούλα Μιχαλακης 42.0030/09/2002200 0 03/12/200225/05/1980
192A8-10-11 Φουκαρά Λαβίνια Χριστος 42.0030/09/2002200 0 23/12/200211/07/1980
193A8-10-11 Γιάννουρου Ελένη Ανδρεας 42.0003/10/2002200 0 22/11/200210/04/1980
194A8-10-11 Κούννου Χρυσάνθη Χαραλαμπος 42.0025/10/2002200 0 25/11/200230/11/1980
195A8-10-11 Θεοδώρου Μαρία Μιχαλακης 42.0020/11/2002101.00 0 02/12/200215/11/1975
196A8-10-11 Μιλτιάδου Ερμιόνη Μαριος 42.0020/11/2002200 0 05/12/200213/06/1980
197A8-10-11 Ιωάννου Στάλω Πανικος 42.0029/11/2002200 0 02/12/200216/05/1980
198A8-10-11 Πέτρου Παρασκευή Μιχαλακης 42.0029/11/2002101.00 0 03/12/200217/07/1980
199A8-10-11 Ελευθερίου Στάλω Ελευθεριος 42.0029/11/2002200 0 20/12/200213/07/1980
200A8-10-11 Χρίστου-Αντωνίου Ειρήνη Κωστακης 41.5004/02/2002100.50 0 12/02/200201/10/1978
201A8-10-11 Αμερικάνου Φραντζέσκου Ειρήνη Θεοδωρος 41.5020/03/2002100.50 0 28/03/200223/09/1978
202A8-10-11 Αντωνίου Γεωργία Ανδρεας 41.5020/03/2002100.50 0 08/04/200203/12/1979
203A8-10-11 Βάρδα Γεωργία Σωτηρης 41.5004/07/2002100.50 0 07/08/200206/09/1978
204A8-10-11 Νεοφύτου Χριστιάνα Θεοδωρος 41.5005/07/2002100.50 0 15/07/200203/05/1979
205A8-10-11 Λυβέρα Δέσποινα Ιωαννης 41.5024/07/2002100.50 0 14/08/200231/01/1979
206A8-10-11 Θεοδώρου Βίκυ Σωτηρης 41.5026/07/2002100.50 0 09/08/200228/05/1979
207A8-10-11 Ιωάννου Χριστίνα Αντρεας 41.5005/10/2002100.50 0 04/12/200210/04/1980
208A8-10-11 Σωφρονίου Δημήτρης Ιωαννης 41.5025/10/2002100.50 0 27/12/200207/08/1975
209A8-10-11 Θεολόγου Ελένη Θεολογος 41.5026/11/2002100.50 0 16/12/200206/12/1978
210A8-10-11 Καμένου Χριστίνα Γεωργιος 41.5027/11/2002100.50 0 19/12/200215/06/1978
211A8-10-11 Καλλή Μαρία Κυριακος 41.5029/11/2002100.50 0 02/12/200226/05/1978
212A8-10-11 Γεωργίου Βάσω Κωστας 41.5029/11/2002100.50 0 05/12/200221/04/1980
213A8-10-11 Στρούθου-Σολωμού Χριστίνα Ανδρεας 41.0031/01/2002100 0 19/02/200212/02/1977
214A8-10-11 Παλληκαρώνα Έλενα Δημητριος 41.0015/02/2002100 0 10/06/200205/09/1976
215A8-10-11 Ιωάννου Παντελίτσα Λοιζος 41.0015/02/2002100 0 20/06/200220/11/1977
216A8-10-11 Χρίστου Αντωνία Κυριακος 41.0006/03/2002100 0 15/03/200202/05/1977
217A8-10-11 Ιωάννου Πόπη Ερωτοκριτος 41.0010/04/2002100 0 09/07/200224/05/1978
218A8-10-11 Συμεωνίδη Ελένη Σωτηριος 41.0010/04/2002100 0 28/11/200230/09/1976
219A8-10-11 Ζερβάκη-Παναγιώτου Ιουλία Παναγιώτου 41.0016/04/2002100 0 09/05/200228/09/1979
220A8-10-11 Ευγενίου Λουκία Αθανασιος 41.0019/04/2002100 0 23/04/200218/10/1979
221A8-10-11 Ξενοφώντος Παναγιώτα Πετρος 41.0025/06/2002100 0 05/07/200220/10/1958
222A8-10-11 Κασκάνη Ελένη Ανδρεας 41.0017/07/2002100 0 22/07/200230/10/1979
223A8-10-11 Κωνσταντίνου Αντιγόνη Πετρος 41.0016/09/2002100 0 23/09/200226/10/1979
224A8-10-11 Μελετίου Ελένη Χαρης 41.0026/11/2002100 0 04/12/200228/01/1977
225A8-10-11 Σταύρου Καλομοίρα Σταυρος 41.0026/11/2002100 0 18/12/200206/01/1979
226A8-10-11 Δημητρίου Μαρία Μιχαήλ 41.0028/11/2002100 0 05/12/200229/07/1971
227A8-10-11 Λουκά Στέλλα Μιχαλης 41.0029/11/2002100 0 02/12/200213/04/1979
228A8-10-11 Μακκούφη Φωτεινή Ανδρεας 41.0020/12/2002100 0 31/12/200218/06/1974
229A8-10-11 Τσιάκκα Παρασκευή Ανδρεας 415.0002/12/19812013.00 0 12/08/200317/12/1959
230A8-10-11 Χριστοδουλίδου Νέδη Χαραλαμπους 411.5030/06/1982308.50 0 30/04/200306/06/1958
